Villa Ku Besar
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 51 980 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 64 970 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 51 980 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 58 480 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 64 970 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 58 480 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 51 980 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 71 470 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 8 nuits ou plus
- 15% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 05/01/2026 et le 01/05/2026