Villa Ku Besar
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 5 chambres | |
---|---|---|---|
du 26/08/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 3 nuits | 864 USD |
du 20/12/2025 au 05/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 1 188 USD |
du 05/01/2026 au 11/01/2026 | Saison basse | 3 nuits | 864 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 864 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 1 080 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 864 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 972 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 1 080 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 972 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 864 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 1 188 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 10% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 8 nuits pour un séjour entre le 01/12/2025 et le 20/12/2026
- moins 25% pour un séjour de plus de 3 nuits pour un séjour entre le 20/08/2025 et le 01/12/2025