Villa Ku Besar
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | |
|---|---|---|---|
| du 17/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 864 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 1 188 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 864 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 1 080 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 864 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 972 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 1 080 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 972 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 864 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 1 188 USD |
Réductions
- 15% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 40% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 01/12/2026
- 35% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 20/12/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 01/03/2027