Villa Ku Besar
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 17/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 864 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.188 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 864 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | USD 1.080 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 864 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 972 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | USD 1.080 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 972 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 864 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.188 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 20/12/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 01/03/2027