Villa Ku Besar
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | |
---|---|---|---|
van 26/08/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 3 nacthen | USD 864 |
van 20/12/2025 tot 05/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 1.188 |
van 05/01/2026 tot 11/01/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 864 |
van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 864 |
van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 1.080 |
van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 864 |
van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 972 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 1.080 |
van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 972 |
van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 864 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.188 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 8 nights voor en verblijf van 01/12/2025 tot 20/12/2026
- 25% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 20/08/2025 tot 01/12/2025